| Prezentare Plasme Termice |
Plasma termica Fussion Glass pentru o înalţime a încăperi mai mică de 3 metri | Plasma termica color Tablou Carbon Cristal pentru o înalţime a încăperi mai mică de 3 metri |
| Înălţimea încăperi | h < 3m (mai mică de 3m) | h < 3m (mai mică de 3m) |
| Ţara de fabricaţie | Germania | China |
| Producătorul panourilor | Infrapower | Shandong Dongyue International |
| Sisteme de încălzire | electrice | electrice |
| Tehnologie de încălzire | rezistenţă carbon | fibră carbon cristal |
| Cu, in infraroşu | da | da |
| Ioni negativi | da, când încălzeşte | nu |
| Nanosilver – Ioni de argint | nu | nu |
| Faţa dorsală izolată | nu | nu |
| Durată medie de utilizare | 10 Ani | 20 Ani |
| Garanţie | 5 Ani | 5 Ani |
| Randament Eficienta | 90% | 95% |
| Culoarea panoului | neagra | tablou, la alegere din modelele de mai jos |
| Posibilitate personalizare | nu | da, poza de 8 megapixeli, dureaza doua luni, costul tabloului fiind dublu |
| Greutate în Kg | 8 , 12 | 6 , 8 , 10 , 14 , 17 |
| Montaj | perete | perete |
| Efect Therapeutic | mediu | parţial |
| Efect Anti igrasie | da | da |
| Efect Anti praf | nu | nu |
| Efect Anti fum | nu | nu |
| Efect Deodorizant | nu | nu |
| Efect Anti Bacterial | nu | nu |
| Putere | în Waţi/oră | în Waţi/oră |
| Tensiunea de alimentare | 230 V, 50/60 Hz | 230 V, 50/60 Hz |
| Temperatura maximă a placi de încălzire | 100°C (Temperatura înconjurătoare 20°C) | 60°C (Temperatura înconjurătoare 20°C) |
| Tipuri de Plasme Termice | FG 4 ; 6 ; 8 ; 10 | H 6 ; 8 ; 9 ; 11 ; 15 |
| 1.Tip plasma termica Fussion Glass h<3m | Putere în Waţi/oră | Culoare (negru), Dimensiuni, Greutate (kg) | Tensiunea de alimentare | Temperatura maximă a placi de încălzire | Pentru o înalţime a încăperi mai mică de 3m |
| FG 4 | 450 W | 600x 900×5 mm – 8 | 230 V, 50/60Hz | 100°C (Temperatura înconjurătoare de 20°C) | h < 3m |
| FG 6 | 620 W | 600x1200x5 mm – 12 | |||
| FG 8 | 800 W | 600x1200x5mm – 12 | |||
| FG10 | 1000 W | 1000x1200x5mm – 12 |
![]() |
| 2.Tip plasma termica Tablou Carbon Cristal h<3m | Putere în Waţi/oră | Tablou (la alegere din modelele de mai jos), Dimensiuni, Greutate (kg) | Tensiunea de alimentare | Temperatura maximă a placi de încălzire | Pentru o înalţime a încăperi mai mică de 3m |
| H 6 | 600 W | 960x670x50 mm – 6 | |||
| H 8 | 800 W | 1300x700x50 mm – 8 | |||
| H 9 | 900 W | 1300x700x50 mm – 10 | |||
| H 11 | 1100 W | 1600x900x50 mm – 14 | 230 V, 50/60Hz | 60°C (Temperatura înconjurătoare de 20°C) | h < 3m |
| H 15 | 1500 W | 1600x1100x50 mm -17 |
|
|
|








